معلوليت اعضاء برحسب سن
| جمع | +70ساله | 69-40ساله | 39-15ساله | 14-2ساله | معلوليت | 
| 1/97 | 5/85 | 7/95 | 2/98 | 8/97 | ندارد | 
| 4/0 | 2/3 | 1/1 | 2/0 | 0 | چشم | 
| 7/0 | 4 | 2/1 | 3/0 | 5/0 | گوش | 
| 4/0 | 6/1 | 5/0 | 2/0 | 4/0 | دست | 
| 6/0 | 8/0 | 5/0 | 8/0 | 2/0 | پا | 
| 2/0 | 8/0 | 5/0 | 1/0 | 2/0 | ساير اعضاء | 
| 6/0 | 4 | 6/0 | 1/0 | 9/0 | توأم اعضاء | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قطع نخاع | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | جمع | 
 
 
 
 
 
 
 
 
علت معلوليت اعضاء درمعلولين برحسب سن
| جمع | +70ساله | 69-40ساله | 39-15ساله | 14-2ساله | علت معلوليت | 
| 6/26 | 0 | 4/21 | 8/30 | 50 | مادرزادي | 
| 1/2 | 0 | 0 | 8/3 | 5/4 | فلج اطفال | 
| 9/30 | 7/16 | 9/42 | 8/30 | 3/27 | تصادف وحوادث | 
| 2/3 | 0 | 0 | 5/11 | 0 | جنگ | 
| 2/3 | 1/11 | 6/3 | 0 | 0 | سكتة مغزي | 
| 1/1 | 0 | 0 | 8/3 | 0 | شيميايي | 
| 33 | 2/72 | 1/32 | 2/19 | 2/18 | ساير | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | جمع | 
 
 
 
 
 
 
 
 
عقب افتادگي ذهني برحسب سن
| جمع | 70+ساله | 69-40ساله | 39-15ساله | 14-2ساله | عقب افتادگي ذهني | 
| 2/0 | 0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | شديد(وابسته) | 
| 1 | 0 | 6/0 | 1 | 5/1 | خفيف(غيروابسته) | 
| 8/98 | 100 | 2/99 | 8/98 | 2/98 | ندارد | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | جمع | 
 
 
 
 
 
 
معلوليت اعضاءو عقب افتادگي ذهني برحسب سن
| جمع | +70ساله | 69-40ساله | 39-15ساله | 14-2ساله | معلوليت وعقب افتادگي ذهني | 
| 3/96 | 2/86 | 95 | 4/97 | 9/96 | ندارد | 
| 4/0 | 3/3 | 1/1 | 1/0 | 0 | چشم | معلوليت | 
| 6/0 | 3/3 | 2/1 | 2/0 | 4/0 | گوش | 
| 3/0 | 6/1 | 5/0 | 1/0 | 3/0 | دست | 
| 5/0 | 8/0 | 5/0 | 7/0 | 2/0 | پا | 
| 2/0 | 8/0 | 5/0 | 1/0 | 2/0 | سايراعضاء | 
| 4/0 | 1/4 | 6/0 | 1/0 | 2/0 | توأم اعضاء | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قطع نخاع | 
| 4/0 | 0 | 0 | 3/0 | 9/0 | با معلوليت | عقب افتادگي ذهني | 
| 8/0 | 0 | 8/0 | 9/0 | 9/0 | بدون معلوليت | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | جمع |